๐ Sunrise & Sunset Times in Africa
Discover today's sunrise and sunset times across the African continent, covering all 54 countries from Egypt to South Africa. Find out exactly when the sun rises and sets in Cairo, Lagos, Nairobi, Johannesburg, and hundreds more African cities.
Sunrise & Sunset at Major Cities in Africa
Sunrise & Sunset in Countries in Africa
- ๐ 05:30 ๐ 20:01 Tue 04:01
- ๐ 06:16 ๐ 17:54 Tue 04:01
- ๐ 06:34 ๐ 19:02 Tue 04:01
- ๐ 06:53 ๐ 17:34 Tue 05:01
- ๐ 05:40 ๐ 18:28 Tue 03:01
- ๐ 06:02 ๐ 17:58 Tue 05:01
- ๐ --:-- Tue 02:01
- ๐ 06:02 ๐ 18:21 Tue 04:01
- ๐ 05:33 ๐ 17:54 Tue 04:01
- ๐ 05:34 ๐ 18:21 Tue 04:01
- ๐ 06:20 ๐ 17:49 Tue 06:01
- ๐ --:-- Tue 04:01
- ๐ --:-- Tue 03:01
- ๐ --:-- Tue 04:01
- ๐ 05:42 ๐ 18:28 Tue 06:01
- ๐ 05:54 ๐ 19:51 Tue 06:01
- ๐ 06:13 ๐ 18:32 Tue 04:01
- ๐ 05:53 ๐ 18:51 Tue 06:01
- ๐ 06:36 ๐ 17:10 Tue 05:01
- ๐ 06:04 ๐ 18:41 Tue 06:01
- ๐ 06:16 ๐ 18:24 Tue 04:01
- ๐ 06:38 ๐ 19:30 Tue 03:01
- ๐ 05:46 ๐ 18:11 Tue 03:01
- ๐ 06:33 ๐ 19:12 Tue 03:01
- ๐ 06:37 ๐ 19:23 Tue 03:01
- ๐ 06:29 ๐ 18:32 Tue 06:01
- ๐ 06:57 ๐ 17:19 Tue 05:01
- ๐ 06:27 ๐ 18:55 Tue 03:01
- ๐ 05:59 ๐ 20:10 Tue 05:01
- ๐ 06:16 ๐ 17:19 Tue 06:01
- ๐ 06:02 ๐ 17:23 Tue 05:01
- ๐ 06:05 ๐ 18:54 Tue 03:01
- ๐ 06:27 ๐ 19:36 Tue 03:01
- ๐ 06:38 ๐ 17:37 Tue 07:01
- ๐ --:-- Tue 06:01
- ๐ 06:17 ๐ 20:33 Tue 04:01
- ๐ 06:29 ๐ 17:05 Tue 05:01
- ๐ 07:24 ๐ 18:14 Tue 05:01
- ๐ 06:23 ๐ 19:15 Tue 04:01
- ๐ 06:09 ๐ 18:46 Tue 04:01
- ๐ --:-- Tue 07:01
- ๐ 05:57 ๐ 17:58 Tue 05:01
- ๐ --:-- Tue 03:01
- ๐ 05:27 ๐ 17:35 Tue 03:01
- ๐ 06:39 ๐ 19:36 Tue 03:01
- ๐ 06:20 ๐ 18:12 Tue 07:01
- ๐ 06:33 ๐ 19:08 Tue 03:01
- ๐ 05:49 ๐ 18:03 Tue 06:01
- ๐ 06:46 ๐ 17:23 Tue 05:01
- ๐ 05:40 ๐ 18:03 Tue 05:01
- ๐ 05:18 ๐ 18:17 Tue 05:01
- ๐ 06:41 ๐ 18:28 Tue 06:01
- ๐ 05:39 ๐ 18:06 Tue 03:01
- ๐ 05:01 ๐ 19:33 Tue 04:01
- ๐ 06:43 ๐ 18:51 Tue 06:01
- ๐ --:-- Tue 04:01
- ๐ 06:27 ๐ 17:42 Tue 05:01
- ๐ 06:20 ๐ 17:27 Tue 05:01