Current Time in Sapporo, Japan 🇯🇵
Lat/Long: 43.07° N, 141.35° E
Population: 1,973,832
Prefecture: Hokkaido
IANA Timezone: Asia/Tokyo
Timezone: JST
Daylight Saving Time: No ❌
Standard Timezone Abbreviations used in Japan: JST
Sunrise & Sunset in other cities in Japan:
Tools & Converters
Prayer Times in Sapporo
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 02 Apr ● | 03:35 | 05:16 | 11:38 | 15:13 | 18:00 | 19:30 |
| Fri, 03 Apr | 03:33 | 05:14 | 11:38 | 15:13 | 18:01 | 19:31 |
| Sat, 04 Apr | 03:30 | 05:12 | 11:37 | 15:14 | 18:03 | 19:33 |
| Sun, 05 Apr | 03:28 | 05:10 | 11:37 | 15:14 | 18:04 | 19:34 |
| Mon, 06 Apr | 03:26 | 05:09 | 11:37 | 15:15 | 18:05 | 19:35 |
| Tue, 07 Apr | 03:24 | 05:07 | 11:36 | 15:15 | 18:06 | 19:36 |
| Wed, 08 Apr | 03:22 | 05:05 | 11:36 | 15:16 | 18:07 | 19:37 |
Sunrise & Sunset Times for Sapporo
View detailed past and future sunrise, sunset, and twilight times for Sapporo. Track daylight hours, sun phases, and more.
Moon Phases & Times for Sapporo
View the detailed moon calendar for Sapporo with moonphases, moonrise, and moonset times for any date.