๐ Mosul Sunrise & Sunset Calendar
๐ฎ๐ถ Iraq ยท Asia/Baghdad
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ๐ 05:39 ๐ 18:35 | 2 ๐ 05:39 ๐ 18:34 | 3 ๐ 05:40 ๐ 18:32 | 4 ๐ 05:41 ๐ 18:31 | 5 ๐ 05:42 ๐ 18:29 | ||
| 6 ๐ 05:42 ๐ 18:28 | 7 ๐ 05:43 ๐ 18:26 | 8 ๐ 05:44 ๐ 18:25 | 9 ๐ 05:45 ๐ 18:23 | 10 ๐ 05:46 ๐ 18:22 | 11 ๐ 05:46 ๐ 18:21 | 12 ๐ 05:47 ๐ 18:19 |
| 13 ๐ 05:48 ๐ 18:18 | 14 ๐ 05:49 ๐ 18:16 | 15 ๐ 05:49 ๐ 18:15 | 16 ๐ 05:50 ๐ 18:13 | 17 ๐ 05:51 ๐ 18:12 | 18 ๐ 05:52 ๐ 18:10 | 19 ๐ 05:53 ๐ 18:09 |
| 20 ๐ 05:53 ๐ 18:07 | 21 ๐ 05:54 ๐ 18:06 | 22 ๐ 05:55 ๐ 18:04 | 23 ๐ 05:56 ๐ 18:03 | 24 ๐ 05:57 ๐ 18:01 | 25 ๐ 05:57 ๐ 18:00 | 26 ๐ 05:58 ๐ 17:58 |
| 27 ๐ 05:59 ๐ 17:57 | 28 ๐ 06:00 ๐ 17:55 | 29 ๐ 06:01 ๐ 17:54 | 30 ๐ 06:01 ๐ 17:52 |
All times in local time for Mosul (Asia/Baghdad).