🌅 Lae Sunrise & Sunset Calendar
🇵🇬 Papua New Guinea · Pacific/Port_Moresby
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌄 05:57 🌇 18:06 | 2 🌄 05:56 🌇 18:06 | 3 🌄 05:56 🌇 18:06 | 4 🌄 05:55 🌇 18:06 | 5 🌄 05:55 🌇 18:05 | 6 🌄 05:54 🌇 18:05 | |
| 7 🌄 05:54 🌇 18:05 | 8 🌄 05:53 🌇 18:05 | 9 🌄 05:53 🌇 18:05 | 10 🌄 05:52 🌇 18:05 | 11 🌄 05:52 🌇 18:05 | 12 🌄 05:52 🌇 18:05 | 13 🌄 05:51 🌇 18:05 |
| 14 🌄 05:51 🌇 18:05 | 15 🌄 05:50 🌇 18:05 | 16 🌄 05:50 🌇 18:05 | 17 🌄 05:49 🌇 18:05 | 18 🌄 05:49 🌇 18:04 | 19 🌄 05:49 🌇 18:04 | 20 🌄 05:48 🌇 18:04 |
| 21 🌄 05:48 🌇 18:04 | 22 🌄 05:48 🌇 18:04 | 23 🌄 05:47 🌇 18:05 | 24 🌄 05:47 🌇 18:05 | 25 🌄 05:47 🌇 18:05 | 26 🌄 05:46 🌇 18:05 | 27 🌄 05:46 🌇 18:05 |
| 28 🌄 05:46 🌇 18:05 | 29 🌄 05:46 🌇 18:05 | 30 🌄 05:45 🌇 18:05 | 31 🌄 05:45 🌇 18:05 |
All times in local time for Lae (Pacific/Port_Moresby).