🌅 Khān Yūnis Sunrise & Sunset Calendar
🇵🇸 Palestine · Asia/Gaza
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌄 05:42 🌇 19:51 | 2 🌄 05:42 🌇 19:50 | 3 🌄 05:42 🌇 19:50 | 4 🌄 05:43 🌇 19:50 | |||
| 5 🌄 05:43 🌇 19:50 | 6 🌄 05:44 🌇 19:50 | 7 🌄 05:44 🌇 19:50 | 8 🌄 05:45 🌇 19:50 | 9 🌄 05:45 🌇 19:50 | 10 🌄 05:46 🌇 19:49 | 11 🌄 05:46 🌇 19:49 |
| 12 🌄 05:47 🌇 19:49 | 13 🌄 05:47 🌇 19:48 | 14 🌄 05:48 🌇 19:48 | 15 🌄 05:49 🌇 19:48 | 16 🌄 05:49 🌇 19:47 | 17 🌄 05:50 🌇 19:47 | 18 🌄 05:50 🌇 19:47 |
| 19 🌄 05:51 🌇 19:46 | 20 🌄 05:51 🌇 19:46 | 21 🌄 05:52 🌇 19:45 | 22 🌄 05:53 🌇 19:45 | 23 🌄 05:53 🌇 19:44 | 24 🌄 05:54 🌇 19:43 | 25 🌄 05:55 🌇 19:43 |
| 26 🌄 05:55 🌇 19:42 | 27 🌄 05:56 🌇 19:41 | 28 🌄 05:56 🌇 19:41 | 29 🌄 05:57 🌇 19:40 | 30 🌄 05:58 🌇 19:39 | 31 🌄 05:58 🌇 19:39 |
All times in local time for Khān Yūnis (Asia/Gaza).