🌅 Khān Yūnis Sunrise & Sunset Calendar
🇵🇸 Palestine · Asia/Gaza
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌄 05:31 🌇 18:01 | 2 🌄 05:30 🌇 18:02 | 3 🌄 05:29 🌇 18:03 | 4 🌄 05:27 🌇 18:03 | 5 🌄 05:26 🌇 18:04 | ||
| 6 🌄 05:25 🌇 18:05 | 7 🌄 05:24 🌇 18:05 | 8 🌄 05:23 🌇 18:06 | 9 🌄 05:21 🌇 18:07 | 10 🌄 05:20 🌇 18:07 | 11 🌄 05:19 🌇 18:08 | 12 🌄 06:18 🌇 19:09 |
| 13 🌄 06:17 🌇 19:09 | 14 🌄 06:15 🌇 19:10 | 15 🌄 06:14 🌇 19:11 | 16 🌄 06:13 🌇 19:11 | 17 🌄 06:12 🌇 19:12 | 18 🌄 06:11 🌇 19:13 | 19 🌄 06:10 🌇 19:13 |
| 20 🌄 06:09 🌇 19:14 | 21 🌄 06:08 🌇 19:15 | 22 🌄 06:07 🌇 19:15 | 23 🌄 06:06 🌇 19:16 | 24 🌄 06:04 🌇 19:17 | 25 🌄 06:03 🌇 19:17 | 26 🌄 06:02 🌇 19:18 |
| 27 🌄 06:01 🌇 19:19 | 28 🌄 06:00 🌇 19:19 | 29 🌄 05:59 🌇 19:20 | 30 🌄 05:59 🌇 19:21 |
All times in local time for Khān Yūnis (Asia/Gaza).