🌅 Khān Yūnis Sunrise & Sunset Calendar
🇵🇸 Palestine · Asia/Gaza
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌄 05:31 🌇 18:02 | 2 🌄 05:30 🌇 18:02 | 3 🌄 05:28 🌇 18:03 | 4 🌄 05:27 🌇 18:04 | 5 🌄 05:26 🌇 18:04 | 6 🌄 05:25 🌇 18:05 | |
| 7 🌄 05:23 🌇 18:06 | 8 🌄 05:22 🌇 18:06 | 9 🌄 05:21 🌇 18:07 | 10 🌄 05:20 🌇 18:08 | 11 🌄 05:19 🌇 18:08 | 12 🌄 05:18 🌇 18:09 | 13 🌄 05:16 🌇 18:10 |
| 14 🌄 05:15 🌇 18:10 | 15 🌄 05:14 🌇 18:11 | 16 🌄 05:13 🌇 18:12 | 17 🌄 05:12 🌇 18:12 | 18 🌄 05:11 🌇 18:13 | 19 🌄 05:10 🌇 18:14 | 20 🌄 06:08 🌇 19:14 |
| 21 🌄 06:07 🌇 19:15 | 22 🌄 06:06 🌇 19:16 | 23 🌄 06:05 🌇 19:16 | 24 🌄 06:04 🌇 19:17 | 25 🌄 06:03 🌇 19:18 | 26 🌄 06:02 🌇 19:18 | 27 🌄 06:01 🌇 19:19 |
| 28 🌄 06:00 🌇 19:20 | 29 🌄 05:59 🌇 19:20 | 30 🌄 05:58 🌇 19:21 |
All times in local time for Khān Yūnis (Asia/Gaza).