🌅 Jabālyā Sunrise & Sunset Calendar

🇵🇸 Palestine  ·  Asia/Gaza

← 2022-06

July 2022

2022-08 →
SunMonTueWedThuFriSat
1 🌄 05:40 🌇 19:50 2 🌄 05:41 🌇 19:50
3 🌄 05:41 🌇 19:50 4 🌄 05:42 🌇 19:50 5 🌄 05:42 🌇 19:50 6 🌄 05:43 🌇 19:50 7 🌄 05:43 🌇 19:50 8 🌄 05:44 🌇 19:50 9 🌄 05:44 🌇 19:49
10 🌄 05:45 🌇 19:49 11 🌄 05:45 🌇 19:49 12 🌄 05:46 🌇 19:49 13 🌄 05:46 🌇 19:48 14 🌄 05:47 🌇 19:48 15 🌄 05:47 🌇 19:47 16 🌄 05:48 🌇 19:47
17 🌄 05:49 🌇 19:47 18 🌄 05:49 🌇 19:46 19 🌄 05:50 🌇 19:46 20 🌄 05:50 🌇 19:45 21 🌄 05:51 🌇 19:45 22 🌄 05:52 🌇 19:44 23 🌄 05:52 🌇 19:44
24 🌄 05:53 🌇 19:43 25 🌄 05:53 🌇 19:42 26 🌄 05:54 🌇 19:42 27 🌄 05:55 🌇 19:41 28 🌄 05:55 🌇 19:41 29 🌄 05:56 🌇 19:40 30 🌄 05:57 🌇 19:39
31 🌄 05:57 🌇 19:38

All times in local time for Jabālyā (Asia/Gaza).