๐ Helsinki Sunrise & Sunset Calendar
๐ซ๐ฎ Finland ยท Europe/Helsinki
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ๐ 08:57 ๐ 15:20 | 2 ๐ 08:59 ๐ 15:19 | 3 ๐ 09:01 ๐ 15:18 | 4 ๐ 09:03 ๐ 15:17 | 5 ๐ 09:05 ๐ 15:16 | 6 ๐ 09:06 ๐ 15:15 | |
| 7 ๐ 09:08 ๐ 15:14 | 8 ๐ 09:10 ๐ 15:13 | 9 ๐ 09:11 ๐ 15:13 | 10 ๐ 09:13 ๐ 15:12 | 11 ๐ 09:14 ๐ 15:12 | 12 ๐ 09:16 ๐ 15:11 | 13 ๐ 09:17 ๐ 15:11 |
| 14 ๐ 09:18 ๐ 15:11 | 15 ๐ 09:19 ๐ 15:11 | 16 ๐ 09:20 ๐ 15:11 | 17 ๐ 09:21 ๐ 15:11 | 18 ๐ 09:22 ๐ 15:11 | 19 ๐ 09:23 ๐ 15:11 | 20 ๐ 09:23 ๐ 15:11 |
| 21 ๐ 09:24 ๐ 15:12 | 22 ๐ 09:24 ๐ 15:12 | 23 ๐ 09:25 ๐ 15:13 | 24 ๐ 09:25 ๐ 15:14 | 25 ๐ 09:25 ๐ 15:14 | 26 ๐ 09:25 ๐ 15:15 | 27 ๐ 09:25 ๐ 15:16 |
| 28 ๐ 09:25 ๐ 15:17 | 29 ๐ 09:25 ๐ 15:19 | 30 ๐ 09:25 ๐ 15:20 | 31 ๐ 09:25 ๐ 15:21 |
All times in local time for Helsinki (Europe/Helsinki).