๐ Haifa Sunrise & Sunset Calendar
๐ฎ๐ฑ Israel ยท Asia/Jerusalem
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ๐ 05:33 ๐ 19:42 | 2 ๐ 05:32 ๐ 19:43 | 3 ๐ 05:32 ๐ 19:43 | 4 ๐ 05:32 ๐ 19:44 | 5 ๐ 05:32 ๐ 19:45 | ||
| 6 ๐ 05:32 ๐ 19:45 | 7 ๐ 05:31 ๐ 19:46 | 8 ๐ 05:31 ๐ 19:46 | 9 ๐ 05:31 ๐ 19:46 | 10 ๐ 05:31 ๐ 19:47 | 11 ๐ 05:31 ๐ 19:47 | 12 ๐ 05:31 ๐ 19:48 |
| 13 ๐ 05:31 ๐ 19:48 | 14 ๐ 05:31 ๐ 19:49 | 15 ๐ 05:31 ๐ 19:49 | 16 ๐ 05:31 ๐ 19:49 | 17 ๐ 05:31 ๐ 19:50 | 18 ๐ 05:31 ๐ 19:50 | 19 ๐ 05:32 ๐ 19:50 |
| 20 ๐ 05:32 ๐ 19:50 | 21 ๐ 05:32 ๐ 19:51 | 22 ๐ 05:32 ๐ 19:51 | 23 ๐ 05:32 ๐ 19:51 | 24 ๐ 05:33 ๐ 19:51 | 25 ๐ 05:33 ๐ 19:51 | 26 ๐ 05:33 ๐ 19:51 |
| 27 ๐ 05:34 ๐ 19:51 | 28 ๐ 05:34 ๐ 19:52 | 29 ๐ 05:34 ๐ 19:52 | 30 ๐ 05:35 ๐ 19:52 |
All times in local time for Haifa (Asia/Jerusalem).