🌅 Datong Sunrise & Sunset Calendar
🇨🇳 China · Asia/Shanghai
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🌄 06:54 🌇 19:58 | 2 🌄 06:55 🌇 19:56 | 3 🌄 06:56 🌇 19:55 | ||||
| 4 🌄 06:57 🌇 19:53 | 5 🌄 06:58 🌇 19:52 | 6 🌄 06:59 🌇 19:50 | 7 🌄 07:00 🌇 19:48 | 8 🌄 07:01 🌇 19:47 | 9 🌄 07:02 🌇 19:45 | 10 🌄 07:02 🌇 19:44 |
| 11 🌄 06:03 🌇 18:42 | 12 🌄 06:04 🌇 18:40 | 13 🌄 06:05 🌇 18:39 | 14 🌄 06:06 🌇 18:37 | 15 🌄 06:07 🌇 18:35 | 16 🌄 06:08 🌇 18:34 | 17 🌄 06:09 🌇 18:32 |
| 18 🌄 06:10 🌇 18:30 | 19 🌄 06:11 🌇 18:29 | 20 🌄 06:12 🌇 18:27 | 21 🌄 06:13 🌇 18:25 | 22 🌄 06:14 🌇 18:24 | 23 🌄 06:15 🌇 18:22 | 24 🌄 06:16 🌇 18:20 |
| 25 🌄 06:17 🌇 18:19 | 26 🌄 06:18 🌇 18:17 | 27 🌄 06:19 🌇 18:15 | 28 🌄 06:20 🌇 18:14 | 29 🌄 06:21 🌇 18:12 | 30 🌄 06:22 🌇 18:10 |
All times in local time for Datong (Asia/Shanghai).