π Auckland Sunrise & Sunset Calendar
π³πΏ New Zealand Β· Pacific/Auckland
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 π 06:42 π 18:00 | 2 π 06:40 π 18:01 | 3 π 06:39 π 18:01 | 4 π 06:38 π 18:02 | 5 π 06:36 π 18:03 | 6 π 06:35 π 18:04 | |
| 7 π 06:33 π 18:05 | 8 π 06:32 π 18:05 | 9 π 06:30 π 18:06 | 10 π 06:29 π 18:07 | 11 π 06:27 π 18:08 | 12 π 06:26 π 18:09 | 13 π 06:24 π 18:09 |
| 14 π 06:23 π 18:10 | 15 π 06:21 π 18:11 | 16 π 06:20 π 18:12 | 17 π 06:18 π 18:13 | 18 π 06:17 π 18:13 | 19 π 06:15 π 18:14 | 20 π 06:14 π 18:15 |
| 21 π 06:12 π 18:16 | 22 π 06:11 π 18:17 | 23 π 06:09 π 18:17 | 24 π 06:08 π 18:18 | 25 π 06:06 π 18:19 | 26 π 06:05 π 18:20 | 27 π 06:03 π 18:21 |
| 28 π 07:02 π 19:21 | 29 π 07:00 π 19:22 | 30 π 06:59 π 19:23 |
All times in local time for Auckland (Pacific/Auckland).