π Auckland Sunrise & Sunset Calendar
π³πΏ New Zealand Β· Pacific/Auckland
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 π 07:34 π 19:14 | 2 π 07:35 π 19:12 | 3 π 07:36 π 19:11 | 4 π 07:37 π 19:10 | 5 π 07:38 π 19:08 | 6 π 07:38 π 19:07 | |
| 7 π 06:39 π 18:05 | 8 π 06:40 π 18:04 | 9 π 06:41 π 18:02 | 10 π 06:42 π 18:01 | 11 π 06:43 π 18:00 | 12 π 06:44 π 17:58 | 13 π 06:44 π 17:57 |
| 14 π 06:45 π 17:56 | 15 π 06:46 π 17:54 | 16 π 06:47 π 17:53 | 17 π 06:48 π 17:52 | 18 π 06:49 π 17:50 | 19 π 06:50 π 17:49 | 20 π 06:51 π 17:48 |
| 21 π 06:51 π 17:46 | 22 π 06:52 π 17:45 | 23 π 06:53 π 17:44 | 24 π 06:54 π 17:43 | 25 π 06:55 π 17:41 | 26 π 06:56 π 17:40 | 27 π 06:57 π 17:39 |
| 28 π 06:57 π 17:38 | 29 π 06:58 π 17:37 | 30 π 06:59 π 17:36 |
All times in local time for Auckland (Pacific/Auckland).