π Auckland Sunrise & Sunset Calendar
π³πΏ New Zealand Β· Pacific/Auckland
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 π 06:35 π 20:32 | 2 π 06:36 π 20:31 | 3 π 06:38 π 20:30 | ||||
| 4 π 06:39 π 20:29 | 5 π 06:40 π 20:28 | 6 π 06:41 π 20:27 | 7 π 06:42 π 20:27 | 8 π 06:43 π 20:26 | 9 π 06:44 π 20:25 | 10 π 06:45 π 20:23 |
| 11 π 06:46 π 20:22 | 12 π 06:47 π 20:21 | 13 π 06:48 π 20:20 | 14 π 06:50 π 20:19 | 15 π 06:51 π 20:18 | 16 π 06:52 π 20:17 | 17 π 06:53 π 20:16 |
| 18 π 06:54 π 20:14 | 19 π 06:55 π 20:13 | 20 π 06:56 π 20:12 | 21 π 06:57 π 20:11 | 22 π 06:58 π 20:10 | 23 π 06:59 π 20:08 | 24 π 07:00 π 20:07 |
| 25 π 07:01 π 20:06 | 26 π 07:02 π 20:04 | 27 π 07:03 π 20:03 | 28 π 07:04 π 20:02 | 29 π 07:05 π 20:00 |
All times in local time for Auckland (Pacific/Auckland).